Valentino Rossi Beri komentar Batasan Usia di Moto2 dan Moto3
Valentino Rossi membuka suara berkaitan limitasi usia yang diterapkan oleh Liga Balap Internasional (FIM) di Moto2 dan Moto3. Awalannya Moto2 dan Moto3 bisa dituruti oleh rider berumur minimum 16 tahun.
Tetapi dengan ketentuan baru, umur rider yang dapat turuti Moto2 dan Moto3 mulai 2022 yakni 18 tahun. Peralihan ketentuan ini susul kecelakaan kronis yang berbuntut kematian di Moto3 dan moment balapan yang lain.
Menurut Rossi, ketentuan ini lebih bagus dari mulanya. Tetapi ia tidak percaya ketentuan ini dapat pecahkan permasalahan.
"Terutamanya di Moto3, umur 16 tahun ke 18 tahun itu peralihan besar. Semua rider ingin membalap secepat-cepatnya," kata Rossi seperti diambil jatuh.
"Ini peralihan besar karena 2 tahun itu lama. Saya tidak tahu, kemungkinan untuk keselamatan lebih bagus tetapi saya tidak tahu apa ini pecahkan permasalahan."
Jalan keluar Rossi
Rossi memandang lebih bagus tiap rider mengatur sikap setiap berada di track. Itu lebih bagus dikatakannya sebagai jalan keluar.
"Mereka harus turuti benar-benar ketentuan Agen Slot balapan dan arah balapan. Ketentuan agar lebih ketat, saya mulai Moto3 di umur 17 tahun, 18 tahun kelamaan," katanya.
Komentar Marquez
Dalam pada itu, Marquez memandang ketentuan baru ini sebagai peralihan bagus. Walau dahulu ia mengawali balap profesioanl di umur 15 tahun.
"Untuk saya, ini peralihan bagus. Sesudah apa yang terjadi tahun ini, telah saatnya untuk mengganti suatu hal," ucapnya.
"Saya kemungkinan tidak dapat menjadi contoh, tetapi ada kecondongan rider ingin tampil di MotoGP di umur 20 tahun, jika tidak bukan rider bagus, bukan demikian semestinya."
Klasemen MotoGP
1 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 254.00 |
2 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 202.00 |
3 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 176.00 |
4 | Jack Miller Ducati TeamJohann Zarco Pramac Ducati | 148.00 |
5 | Johann Zarco Pramac Ducati | 141.00 |
6 | Brad Binder Red Bull KTM | 131.00 |
7 | Marc Marquez Repsol HondaAleix Espargaro Aprilia Gresini | 117.00 |
8 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 104.00 |
9 | Maverick Vinales Monster Yamaha/Aprilia Gresini | 98.00 |
10 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 92.00 |
11 | Jorge Martin Pramac Ducati | 82.00 |
12 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 81.00 |
13 | Enea Bastianini Avintia Ducati | 71.00 |
14 | Pol Espargaro Repsol Honda | 70.00 |
15 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 70.00 |
16 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 54.00 |
17 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 40.00 |
18 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 38.00 |
19 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 37.00 |
20 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 30.00 |
21 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 29.00 |
22 | Stefan Bradl Repsol Honda/HRC | 13.00 |
23 | Michele Pirro Pramac Ducati/Ducati Team | 8.00 |
24 | Dani Pedrosa KTM Factory Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 6.00 |
25 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 4.00 |
26 | Andrea Dovizioso Petronas Yamaha | 3.00 |
27 | Tito Rabat Pramac Ducati | 1.00 |
28 | Cal Crutchlow Petronas Yamaha/Monster Yamaha | 0.00 |
29 | Jake Dixon Petronas Yamaha | 0.00 |
0 Comments